| UK | FR | mm | UK | FR | mm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7c | 24 ⅓ | - | 6 | 39 ⅓ | 248 | |
| 8c | 25 ⅓ | - | 6.5 | 40 | 253 | |
| 9c | 26 ⅔ | - | 7 | 40 ⅔ | 256 | |
| 10c | 28 | - | 7.5 | 41 | 261 | |
| 11c | 29 ⅓ | - | 8 | 42 | 265 | |
| 12c | 30 ⅓ | - | 8.5 | 42 ⅔ | 269 | |
| 13c | 31 ⅔ | - | 9 | 43 ⅓ | 274 | |
| 1 | 33 | 208 | 9.5 | 44 | 278 | |
| 1.5 | 33 ⅔ | 212 | 10 | 44 ⅔ | 283 | |
| 2 | 34 ⅓ | 216 | 10.5 | 45 ⅓ | 287 | |
| 2.5 | 34 ⅔ | 220 | 11 | 46 | 290 | |
| 3 | 35 ⅓ | 223 | 11.5 | 46 ⅔ | 294 | |
| 3.5 | 36 | 227 | 12 | 47 ⅓ | 298 | |
| 4 | 36 ⅔ | 231 | 13 | 48 ⅓ | 306 | |
| 4.5 | 37 ⅓ | 235 | 14 | 49 ½ | 314 | |
| 5 | 38 | 239 | 15 | 50 ⅔ | 322 | |
| 5.5 | 38 ⅔ | 243 | 16 | 52 | 330 |
Weiten:
C = Narrow
D = Regular
EE = Wide
XS = Extra Small
S = Small
M = Medium
L = Large
= ganze Grössen
= halbe Grössen