| UK | FR | mm | UK | FR | mm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7c | 24 ⅓ | 151 | 5 | 38 | 240 | |
| 8c | 25 ⅓ | 156 | 5.5 | 38 ⅔ | 245 | |
| 9c | 26 ⅔ | 164 | 6 | 39 ⅓ | 249 | |
| 10c | 28 | 171 | 6.5 | 40 | 253 | |
| 11c | 29 ⅓ | 190 | 7 | 40 ⅔ | 257 | |
| 12c | 30 ⅓ | 196 | 7.5 | 41 | 261 | |
| 13c | 31 ⅔ | 202 | 8 | 42 | 265 | |
| 1 | 33 | 206 | 8.5 | 42 ⅔ | 270 | |
| 1.5 | 33 ⅔ | 210 | 9 | 43 ⅓ | 274 | |
| 2 | 34 ⅓ | 215 | 9.5 | 44 | 279 | |
| 2.5 | 34 ⅔ | 219 | 10 | 44 ⅔ | 283 | |
| 3 | 35 ⅓ | 223 | 10.5 | 45 ⅓ | 287 | |
| 3.5 | 36 | 227 | 11 | 46 | 291 | |
| 4 | 36 ⅔ | 231 | 11.5 | 46 ⅔ | 295 | |
| 4.5 | 37 ⅓ | 235 | 12 | 47 ⅓ | 299 |
Weiten:
C = Narrow
D = Regular
EE = Wide
XS = Extra Small
S = Small
M = Medium
L = Large
= ganze Grössen
= halbe Grössen